Commit Graph

  • 02314ae237 Merge branch 'master' of https://codeup.aliyun.com/6428039c708c83a3fd907211/hzwmiot/hzwmiot24_java listom 2024-08-16 14:08:28 +08:00
  • 1b8c78f792 feat:修改数据存储时间 listom 2024-08-16 14:07:57 +08:00
  • e9e1b07054 充值记录排序 wyw 2024-08-16 13:36:11 +08:00
  • d2d6cd7840 刷卡记录排序和灌溉记录小数点修改 wyw 2024-08-16 05:24:27 +08:00
  • d46835f89a 刷卡记录排序 wyw 2024-08-16 05:08:57 +08:00
  • b036a60a60 修改设备在线状态定时任务 wyw 2024-08-16 03:44:48 +08:00
  • 77386bfbb0 修改设备在线状态获取方式 wyw 2024-08-16 03:26:52 +08:00
  • ab9792668c 设备点位数据bug修复 wyw 2024-08-16 02:47:07 +08:00
  • 0388cd8aba 增加用水数据接口 wyw 2024-08-16 02:32:02 +08:00
  • 0d42fc0785 修改累计水量、累计电量、箱门状态的获取方式 wyw 2024-08-16 01:45:55 +08:00
  • 9acc3940d8 短信告警通知 wyw 2024-08-16 00:58:12 +08:00
  • 52f9a1c382 1、修改灌溉记录和刷卡记录bug 2、修改设备信息bug wyw 2024-08-15 23:50:40 +08:00
  • efafc02865 1、刷卡记录从php获取 wyw 2024-08-15 23:27:52 +08:00
  • 30b310e4c8 1、灌溉记录从php获取 2、设备接口改成无需权限获取 wyw 2024-08-15 23:17:32 +08:00
  • 5f40c70a81 Merge branch 'master' of codeup.aliyun.com:6428039c708c83a3fd907211/hzwmiot/hzwmiot24_java wyw 2024-08-15 16:06:57 +08:00
  • 6de0dd6a2b 1、安防告警时抓拍监控 wyw 2024-08-15 16:05:08 +08:00
  • 498f77bc80 设备增加管护 wuyw 2024-08-15 08:34:29 +08:00
  • c86a631cc5 设备弹窗-供电数据接口增加实时数据realData以及对接口进行排序 wuyw 2024-08-15 07:52:19 +08:00
  • 58b20a4b8d 1、修复查询未充值的记录为0时查询错误 wyw 2024-08-14 19:04:02 +08:00
  • e75bef3f48 1、增加查询未充值的记录和充值成功反馈接口 wyw 2024-08-14 18:43:53 +08:00
  • 7356e2d199 1、设备详情安防页面数据第二版 2、增加监控获取连接地址 wyw 2024-08-14 15:47:24 +08:00
  • 67a44caf49 Merge branch 'master' of codeup.aliyun.com:6428039c708c83a3fd907211/hzwmiot/hzwmiot24_java wyw 2024-08-14 15:18:30 +08:00
  • 6922c0d053 设备详情安防页面数据第一版 wyw 2024-08-14 15:16:47 +08:00
  • 1869db0874 箱门打开控制接口 wuyw 2024-08-14 08:00:36 +08:00
  • 84500495f1 用水用电数据接口返回修改 wuyw 2024-08-14 07:17:19 +08:00
  • 5272ca1570 GIS设备弹窗用水用电的折线图 wyw 2024-08-13 21:37:47 +08:00
  • 6422dedef7 设备弹窗巡检记录接口 wyw 2024-08-13 21:20:46 +08:00
  • d8a171692a 太阳能图标数据查询修复 wyw 2024-08-13 20:39:19 +08:00
  • 8c91613468 修改产品物模型报错修复 wyw 2024-08-13 20:20:09 +08:00
  • fd9211f29b 太阳能供电数据echarts wyw 2024-08-13 20:11:18 +08:00
  • 71069adb85 /gis/device/getDeviceLogCurves电量和水量折线图数据 wyw 2024-08-13 19:37:22 +08:00
  • c4a03a4d44 getRealTimeDataByDevicerId接口数据第一版 wyw 2024-08-13 19:19:18 +08:00
  • 47a00e60e8 字典数据获取中文获取label wyw 2024-08-13 14:44:08 +08:00
  • 3cbc798b60 Merge branch 'master' of https://codeup.aliyun.com/6428039c708c83a3fd907211/hzwmiot/hzwmiot24_java listom 2024-08-13 11:27:18 +08:00
  • 6822b5f354 feat:添加安防小板设备相关接口 listom 2024-08-13 11:22:26 +08:00
  • 1355f06015 增加GIS地图设备详情数据接口第一版(待完善) wuyw 2024-08-13 08:09:13 +08:00
  • daa2d1d918 用户默认为中文 wuyw 2024-08-12 21:20:07 +08:00
  • eed6c7362a 合并修改240812 wyw 2024-08-12 19:14:41 +08:00
  • 1d8ddf58b9 Merge branch 'master' of codeup.aliyun.com:6428039c708c83a3fd907211/hzwmiot/hzwmiot24_java wyw 2024-08-12 19:11:48 +08:00
  • 76f1bcaa73 gis地图接口 wyw 2024-08-12 19:08:17 +08:00
  • e0389a15da feat:添加海为设备相关接口 listom 2024-08-12 18:08:24 +08:00
  • d4722842ff 1、增加设备参数,参数里面可设置监控设备ID、安防设备ID、太阳能设备IDs wuyw 2024-08-12 08:50:45 +08:00
  • 7d08d3ca47 1、巡检记录 2、水电双计灌溉记录和刷卡记录 3、水电双计充值记录和卡信息 wuyw 2024-08-12 08:30:02 +08:00
  • d1c9afecd8 修改redis密码 wyw 2024-08-08 00:49:03 +08:00
  • c202e2b63d 第一次提交 wyw 2024-08-08 00:31:26 +08:00